maxy 15.4.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Zofia Diakowska Jan Kulczycki | 3.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 60.65 | 4 | 26 | |
2 | 9 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.19 | 3 | 22 | |
3 | 4 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.41 | 1 | 18 | |
8 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.41 | 1 | 18 | ||
5 | 7 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 56.94 | 1 | 12 | |
6 | 6 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.54 | 1 | 10 | |
7 | 1 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 46.76 | 1 | 8 | |
8 | 5 | Eugeniusz Swendrowski Bronisław Tabisz | 1.5 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.30 | 1 | 6 | |
9 | 10 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 34.26 | 1 | 4 | |
10 | 2 | Malwina Filipek Paulina Mrozińska | | DS | BKB Bolesławiec | 30.56 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-16 o 12:41:27