cav. 298.3.2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 8 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 34.75 | 5 | |
2 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 11.50 | 3 | |
3 | 9 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 10.75 | 1 | |
4 | 4 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 7.50 | 1 | |
5 | 1 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 2.25 | 1 | |
6 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -1.25 | 1 | |
7 | 5 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.5 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -3.75 | 1 | |
8 | 6 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -7.50 | 1 | |
9 | 7 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -25.00 | 1 | |
10 | 3 | Bronisław Tabisz Joanna Zarzycka | 4.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | -29.25 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-28 o 21:31:02