cav. 21.3.2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 1 | Joanna Zarzycka Ryszard Makuch | 1.5 5.0 | DS | KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ BKB II Pogrom Bolesławiec | 35.67 | 4 | |
2 | 8 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.5 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 31.33 | 3 | |
3 | 7 | Sławomir Zimniak Artur Winkler | 5.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 21.00 | 1 | |
4 | 6 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 20.67 | 1 | |
6 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -8.00 | 1 | |
7 | 3 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -10.33 | 1 | |
8 | 4 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -24.67 | 1 | |
9 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -31.00 | 1 | |
10 | 9 | Ryszard Suder Albina Suder | 3.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -34.67 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-21 o 21:25:27