KMP 11.3.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 65.42 | 11 | 28 | |
2 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.24 | 8 | 24 | |
3 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.48 | 5 | 20 | |
4 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 55.45 | 3 | 16 | |
5 | 11 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 4.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 54.70 | 2 | 14 | |
6 | 9 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 53.94 | 1 | 12 | |
7 | 4 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 46.74 | 1 | 10 | |
8 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 46.74 | 1 | 10 | ||
9 | 5 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 41.44 | 1 | 6 | |
10 | 3 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 39.55 | 1 | 4 | |
11 | 10 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 38.79 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-12 o 15:37:30