Cavendish 24.1.2019 9: B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Suder - R Suder, 5.5 DS | 10 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -100 | -8.33 | -8.33 | ||
11 | WE | 4 | S | K | +1 | -150 | 2.33 | -6.00 | ||||
12 | WE | 6 | S | 5 | +1 | -1390 | -13.67 | -19.67 | ||||
2 | 1:E Sokolińska - M Drecki, 8.5 DS | 13 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 5.00 | -14.67 | ||
14 | NS | 5 | E | A | -1 | +50 | 7.33 | -7.33 | ||||
15 | NS | 1 | E | 8 | +2 | -150 | -4.00 | -11.33 | ||||
3 | 5:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 7 | WE | 4 | N | Q | = | -620 | 0.33 | -11.00 | ||
8 | WE | 5× | E | 7 | -4 | -800 | -10.33 | -21.33 | ||||
9 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 0.00 | -21.33 | ||||
4 | 7:I Ślęzak - S Horochowski, 2.0 DS | 22 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | -1.67 | -23.00 | ||
23 | NS | 4 | E | 8 | -2 | +200 | 2.67 | -20.33 | ||||
24 | NS | 2 | E | 4 | = | -90 | 5.33 | -15.00 | ||||
5 | 6:T Kazimirowicz - P Rapacki, 2.0 DS | 16 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 7.00 | -8.00 | ||
17 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 6.33 | -1.67 | ||||
18 | WE | 3 | E | 4 | -2 | -100 | 1.33 | -0.33 | ||||
6 | 2:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.5 DS | 1 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 6.33 | 6.00 | ||
2 | WE | 3 | N | 9 | -3 | +300 | 6.00 | 12.00 | ||||
3 | WE | 3 | S | Q | = | -400 | -6.67 | 5.33 | ||||
7 | 4:M Kupnicki - Z Patreuha, 22.0 KP/DS | 19 | NS | 5 | N | A | = | +400 | 7.33 | 12.67 | ||
20 | NS | 4 | N | J | +3 | +710 | -4.00 | 8.67 | ||||
21 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -130 | -3.33 | 5.33 | ||||
8 | 3:D Kwintkiewicz - J Kozioł, 5.0 DS | 25 | NS | 1 | E | 6 | +1 | -110 | -2.67 | 2.67 | ||
26 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +100 | -1.00 | 1.67 | ||||
27 | NS | 5 | S | A | -1 | -50 | 0.00 | 1.67 | ||||
9 | 10: - , | 4 | WE | A0P | 0.00 | 1.67 | ||||||
5 | WE | A0P | 0.00 | 1.67 | ||||||||
6 | WE | A0P | 0.00 | 1.67 | ||||||||
SUMA: | 1.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 1.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-26 o 14:29:08