Turniej Noworoczny | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 1 | Sławomir Zimniak Artur Winkler | 5.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 73.00 | 6 | |
2 | 7 | Roland Lippik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.00 | 4 | |
3 | 9 | Ryszard Suder Marian Kupnicki | 3.0 17.0 | DS KP | BKB III Bolesławiec Konkret Chełmno | 56.00 | 2 | |
4 | 12 | Piotr Rapacki Eugeniusz Małecki | 1.5 4.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.00 | 1 | |
5 | 3 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.5 | DS | BKB I Bolesławiec | 53.50 | 1 | |
6 | 10 | Jan Kulczycki Tadeusz Kowalik | 2.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.00 | 1 | |
7 | 11 | Janusz Kozioł Dorota Kwintkiewicz | 2.0 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 46.50 | 1 | |
8 | 2 | Andrzej Kaźmierczak Zdzisław Patreuha | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 45.00 | 1 | |
9 | 6 | Tadeusz Kazimirowicz Jerzy Cychowski | 0.5 5.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 43.00 | 1 | |
10 | 4 | Andrzej Wyrzykowski Ireneusz Ślęzak | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 41.50 | 1 | |
8 | Eugeniusz Swendrowski Bronisław Tabisz | 1.5 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 41.50 | 1 | ||
12 | 5 | Albina Suder Stanisław Horochowski | 2.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 36.00 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-04 o 15:05:15