Punktacja długofalowa lipiec sierpień 2018 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0709 | 0716 | 0723 | 0730 | 0806 | 0813 | 0820 | 0827 | ||||||
1 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 150 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
2 | Zdzisław Patreuha | 5.0 | DS | 146 | 16 | 16 | 22 | 32 | 16 | 24 | 20 | |||||||
3 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 142 | 18 | 22 | 16 | 26 | 28 | 28 | 4 | ||||||
Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 142 | 16 | 14 | 18 | 22 | 32 | 16 | 24 | |||||||
5 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 132 | 22 | 8 | 22 | 6 | 12 | 24 | 20 | 24 | |||||
Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 132 | 22 | 8 | 22 | 6 | 12 | 24 | 20 | 24 | ||||||
Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 132 | 14 | 30 | 26 | 12 | 24 | 14 | 10 | 12 | |||||||
8 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 118 | 14 | 30 | 26 | 12 | 24 | 12 | ||||||||
9 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 108 | 30 | 16 | 20 | 14 | 28 | ||||||||
Eugeniusz Małecki | 4.0 | N | DS | 108 | 30 | 16 | 20 | 14 | 28 | |||||||||
11 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 100 | 26 | 26 | 6 | 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | |||||
12 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 98 | 26 | 26 | 6 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||||||
13 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 84 | 12 | 2 | 10 | 12 | 8 | 12 | 20 | 10 | |||||
Ryszard Suder | 3.0 | S | DS | 84 | 12 | 2 | 10 | 12 | 8 | 12 | 20 | 10 | ||||||
15 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 82 | 10 | 14 | 14 | 20 | 8 | 2 | 14 | ||||||
16 | Bronisław Tabisz | 4.0 | S | DS | 80 | 8 | 8 | 22 | 20 | 10 | 12 | |||||||
17 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 70 | 6 | 22 | 20 | 10 | 12 | |||||||||
18 | Rafał Molenda | 2.5 | J | DS | 60 | 4 | 28 | 14 | 10 | 4 | ||||||||
19 | Ewa Sokolińska | 1.5 | KS | DS | 54 | 10 | 20 | 8 | 2 | 14 | ||||||||
20 | Alicja Myśliwiec | 1.0 | KJ | DS | 46 | 30 | 16 | |||||||||||
Jakub Patreuha | 4.0 | J | DS | 46 | 30 | 16 | ||||||||||||
22 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 44 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||||
23 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | KS | DS | 42 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||||
24 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 40 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||
Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 40 | 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||
26 | Patryk Patreuha | 4.0 | J | DS | 38 | 18 | 20 | |||||||||||
27 | Tadeusz Kazimirowicz | N | DS | 30 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | |||||||||
Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 30 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | |||||||||
29 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | N | DS | 28 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||
30 | Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 22 | 18 | 4 | |||||||||||
31 | Piotr Birowski | 2.0 | DS | 14 | 14 | |||||||||||||
Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 14 | 14 | ||||||||||||||
Aleksander Zdybel | 9.0 | N | DS | 14 | 14 | |||||||||||||
34 | Sylwester Gołdyn | 2.0 | DS | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | DS | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
36 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 10 | 10 | |||||||||||||
37 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 6 | 6 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz