| Mistrzostwa Powiatu Młodzieży 2018 3: M Bonk | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | G Pławiak-J Dudziak,*-K Raczko | 1 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 100.00% | 100.00% | ||
| G Pławiak-J Dudziak,*-K Raczko | 2 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -130 | 100.00% | 100.00% | |||
| 2 | *-K Zdunek,W Orleski-J Dudziak | 3 | NS | 4![]() | S | 7 | -3 | -150 | 0.00% | 66.67% | ||
| *-K Zdunek,W Orleski-J Dudziak | 4 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | 0.00% | 50.00% | |||
| 3 | *-,- | 5 | NS | AP0 | 60.00% | 52.00% | ||||||
| *-,- | 6 | NS | AP0 | 60.00% | 53.33% | |||||||
| 4 | *-G Pławiak,S Owczarek-K Zdunek | 7 | NS | 3![]() | E | 2 | -3 | +300 | 100.00% | 60.00% | ||
| *-G Pławiak,S Owczarek-K Zdunek | 8 | NS | 5![]() | S | 3 | -3 | -150 | 0.00% | 52.50% | |||
| 5 | W Orleski-*,G Pławiak-P Mrozińska | 9 | NS | 4![]() | W | 3 | -1 | +100 | 0.00% | 46.67% | ||
| W Orleski-*,G Pławiak-P Mrozińska | 10 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +600 | 0.00% | 42.00% | |||
| 6 | K Raczko-W Orleski,*-A Utratna | 11 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -50 | 0.00% | 38.18% | ||
| K Raczko-W Orleski,*-A Utratna | 12 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +110 | 0.00% | 35.00% | |||
| 7 | P Mrozińska-*,A Utratna-G Pławiak | 13 | NS | 2![]() | S | A | -1 | -100 | 100.00% | 40.00% | ||
| P Mrozińska-*,A Utratna-G Pławiak | 14 | NS | 1![]() | W | 8 | +2 | -140 | 0.00% | 37.14% | |||
| 8 | A Utratna-W Orleski,S Owczarek-* | 15 | WE | 2![]() | S | 3 | +3 | -150 | 0.00% | 34.67% | ||
| A Utratna-W Orleski,S Owczarek-* | 16 | WE | 3![]() | N | 2 | +2 | -200 | 0.00% | 32.50% | |||
| 9 | P Mrozińska-K Zdunek,J Dudziak-* | 17 | WE | 2![]() | N | 5 | +2 | -130 | 0.00% | 30.59% | ||
| P Mrozińska-K Zdunek,J Dudziak-* | 18 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -50 | 100.00% | 34.44% | |||
| SUMA: | 34.44% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 34.44% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-28 o 12:53:15