cav. 13.12.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 1 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.67 | 4 | |
2 | 3 | Roland Lippik Joanna Zarzycka | 5.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | 29.67 | 2 | |
3 | 7 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 19.67 | 1 | |
4 | 4 | Jan Kulczycki Ryszard Makuch | 2.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 19.67 | 1 | |
5 | 2 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.5 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 4.00 | 1 | |
6 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -21.67 | 1 | |
7 | 6 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -46.00 | 1 | |
8 | 8 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -46.00 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-13 o 21:35:46