KMP 10.12.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 65.00 | 11 | 28 | |
2 | 2 | Marian Kupnicki Zdzisław Patreuha | 17.0 5.0 | KP DS | Konkret Chełmno BKB II Pogrom Bolesławiec | 62.92 | 8 | 24 | |
3 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 61.67 | 5 | 20 | |
4 | 8 | Ryszard Suder Albina Suder | 3.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 55.45 | 3 | 16 | |
5 | 9 | Ryszard Makuch Tadeusz Kowalik | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.18 | 2 | 14 | |
6 | 5 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.67 | 1 | 12 | |
7 | 3 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.39 | 1 | 10 | |
8 | 7 | Marek Drecki Joanna Zarzycka | 7.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | 44.09 | 1 | 8 | |
9 | 10 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.68 | 1 | 6 | |
10 | 6 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 38.41 | 1 | 4 | |
11 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 38.41 | 1 | 4 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-10 o 22:27:48