Memoriał Krzysztofa Dołharza | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 62.38 | 10 | |
2 | 21 | Tadeusz Kazimirowicz | 0.5 | DS | 61.90 | 9 | ||
3 | 18 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.95 | 7 | |
4 | 2 | Ryszard Makuch | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.00 | 5 | |
5 | 19 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 59.05 | 4 | |
6 | 6 | Ireneusz Ślęzak | 1.5 | DS | 57.62 | 2 | ||
11 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 57.62 | 2 | ||
8 | 8 | Marek Drecki | 7.0 | DS | 52.86 | 2 | ||
16 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.86 | 2 | ||
10 | 10 | Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 51.90 | 1 | |
11 | 17 | Albina Suder | 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 50.00 | 1 | |
12 | 24 | Sławomir Bogdanowicz | 2.5 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 49.05 | 1 | |
13 | 7 | Ryszard Suder | 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.57 | 1 | |
14 | 9 | Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 47.62 | 1 | ||
22 | Artur Winkler | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 47.62 | 1 | ||
16 | 3 | Kazimierz Marczewski | 1.5 | DS | 46.19 | 1 | ||
17 | 14 | Janusz Kozioł | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.71 | 1 | |
20 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 45.71 | 1 | ||
19 | 13 | Jerzy Cychowski | 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 42.38 | 1 | |
20 | 4 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 41.90 | 1 | ||
21 | 12 | Jan Kulczycki | 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 41.43 | 1 | |
22 | 23 | Piotr Rapacki | 1.5 | DS | 40.48 | 1 | ||
23 | 1 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 39.52 | 1 | |
24 | 5 | Stanisław Horochowski | 0.5 | DS | 36.67 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-06 o 21:11:10