maxy 29.11.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 6 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 66.50 | 5 | |
2 | 4 | Joanna Zarzycka Jan Kulczycki | 1.5 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ BKB III Bolesławiec | 28.75 | 3 | |
3 | 3 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.5 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 19.25 | 1 | |
4 | 7 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 8.75 | 1 | |
5 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -10.00 | 1 | |
6 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -11.00 | 1 | |
7 | 9 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -11.50 | 1 | |
8 | 1 | Eugeniusz Swendrowski Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -15.00 | 1 | |
9 | 2 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -35.50 | 1 | |
10 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -40.25 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-29 o 21:47:08