cav. 22.11.2018 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 6 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 31.00 | 5 | |
| 2 | 8 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 27.25 | 3 | |
| 3 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 18.50 | 1 | |
| 4 | 9 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 17.25 | 1 | |
| 5 | 3 | Marek Drecki Ewa Sokolińska | 7.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 6.00 | 1 | |
| 6 | 4 | Joanna Zarzycka Roland Lippik | 1.5 5.0 | DS | KS AZS Wratislavia VI Wrocław | 4.75 | 1 | |
| 7 | 2 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -1.25 | 1 | |
| 8 | 7 | Jerzy Cychowski Jan Kulczycki | 5.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -21.75 | 1 | |
| 9 | 1 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | -36.00 | 1 | ||
| 10 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | -45.75 | 1 | ||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-22 o 21:22:56