cav. 15.11.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 7 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 70.50 | 5 | |
2 | 6 | Roland Lippik Joanna Zarzycka | 5.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | 56.25 | 3 | |
3 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 48.75 | 1 | |
4 | 3 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 7.00 | 1 | |
5 | 2 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 4.50 | 1 | |
6 | 5 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -22.50 | 1 | |
7 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -23.25 | 1 | |
8 | 8 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -31.75 | 1 | |
9 | 4 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -43.25 | 1 | |
10 | 9 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -66.25 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-16 o 10:17:56