KMP 12.11.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Marek Drecki Joanna Zarzycka | 7.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ | 58.59 | 12 | 34 | |
2 | 10 | Jan Pawlikaniec Zofia Diakowska | 5.0 3.0 | WP DS | ZKBS II Zgorzelec BKB III Bolesławiec | 58.33 | 9 | 30 | |
3 | 2 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.29 | 5 | 26 | |
13 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 54.29 | 5 | 26 | ||
5 | 4 | Marian Kupnicki Zdzisław Patreuha | 17.0 5.0 | KP DS | Konkret Chełmno BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.28 | 3 | 20 | |
6 | 11 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 50.76 | 2 | 18 | |
7 | 3 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.25 | 1 | 16 | |
8 | 6 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 49.75 | 1 | 14 | |
9 | 7 | Roland Lippik Dorota Kwintkiewicz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 49.49 | 1 | 12 | |
8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.49 | 1 | 12 | ||
11 | 1 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.46 | 1 | 8 | |
12 | 14 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.45 | 1 | 6 | |
13 | 12 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.91 | 1 | 4 | |
14 | 9 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 38.64 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-12 o 22:53:01