Cavendish uśr. 25.10.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Janusz Kozioł Marek Drecki | 2.0 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 27.00 | 5 | |
2 | 9 | Bronisław Tabisz Józef Grybel | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KKS Ren But Złotoryja | 25.25 | 3 | |
3 | 6 | Roland Lippik Joanna Zarzycka | 5.0 1.5 | DS | KS AZS Wratislavia VI Wrocław | 22.75 | 1 | |
4 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 20.50 | 1 | |
5 | 7 | Marian Kupnicki Ryszard Makuch | 17.0 5.0 | KP DS | LKS Kasztelan Konkret Chełmno BKB II Pogrom Bolesławiec | 10.75 | 1 | |
6 | 3 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | 2.50 | |||
7 | 4 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -17.25 | ||
8 | 1 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 0.5 | DS | -26.50 | |||
9 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -29.25 | ||
10 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -35.75 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-25 o 21:17:44