maxy 1.10.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 62.50 | 6 | 26 | |
2 | 4 | Marek Drecki Artur Winkler | 7.0 9.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 55.56 | 4 | 22 | |
3 | 5 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.63 | 2 | 18 | |
4 | 7 | Zdzisław Patreuha Marian Kupnicki | 5.0 17.0 | DS KP | BKB II Pogrom Bolesławiec Konkret Chełmno | 52.31 | 1 | 14 | |
5 | 10 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 50.46 | 1 | 12 | |
6 | 8 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.61 | 10 | ||
7 | 9 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 4.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 46.76 | 8 | ||
8 | 2 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 44.91 | 6 | ||
9 | 1 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 43.06 | 4 | ||
10 | 6 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 41.20 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-01 o 21:37:17