KMP 10.9.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.00 | 11 | 30 | |
2 | 8 | Jakub Patreuha Zdzisław Patreuha | 4.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.39 | 8 | 26 | |
3 | 10 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 59.09 | 5 | 22 | |
4 | 9 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 4.0 17.0 | DS KP | BKB I Bolesławiec Konkret Chełmno | 56.97 | 3 | 18 | |
5 | 12 | Dorota Kwintkiewicz Roland Lippik | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.03 | 2 | 16 | |
6 | 4 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 52.12 | 1 | 14 | |
7 | 3 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 47.27 | 1 | 12 | |
8 | 11 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.06 | 1 | 10 | |
9 | 5 | Marek Drecki Krzysztof Grela | 7.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 45.45 | 1 | 8 | |
10 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 43.64 | 1 | 6 | |
11 | 7 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 40.91 | 1 | 4 | |
12 | 6 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 36.06 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-11 o 10:06:25