cav. 6.9.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 86.25 | 5 | |
2 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 29.50 | 3 | |
3 | 8 | Zdzisław Patreuha Patryk Patreuha | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 5.00 | 1 | |
4 | 7 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 4.0 | KP DS | Konkret Chełmno BKB I Bolesławiec | 1.00 | 1 | |
5 | 9 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 0.75 | 1 | |
6 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -4.00 | ||
7 | 1 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -17.75 | ||
8 | 6 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -22.75 | ||
9 | 4 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.5 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -24.25 | ||
10 | 3 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -53.75 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-06 o 21:49:54