cav. 26.7.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 4.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 69.67 | 6 | |
2 | 3 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 40.33 | 3 | |
3 | 5 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 4.0 | KP DS | Konkret Chełmno BKB I Bolesławiec | 31.67 | 1 | |
4 | 7 | Jan Kulczycki Bronisław Tabisz | 2.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 27.00 | 1 | |
5 | 6 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -20.67 | ||
6 | 2 | Wiesław Ogrodnik Ryszard Makuch | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -27.33 | ||
7 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | -34.00 | ||
8 | 8 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -86.67 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-31 o 12:03:14