KMMZBS 25.06.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 11 | Andrzej Kaźmierczak Zdzisław Patreuha | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.83 | 6 | 28 | |
2 | 6 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 56.83 | 4 | 24 | |
3 | 1 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 55.58 | 2 | 20 | |
4 | 4 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 55.17 | 1 | 16 | |
5 | 10 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 50.58 | 1 | 14 | |
6 | 3 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.50 | 1 | 12 | |
7 | 2 | Tomasz Łowicki Krzysztof Grela | 2.5 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 48.08 | 10 | ||
5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 48.08 | 10 | |||
7 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.08 | 10 | |||
10 | 8 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.17 | 4 | ||
11 | 9 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | 43.08 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-25 o 22:40:14