kmp 11.6.2018 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 4.0 5.0 | J | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.09 | 13 | 38 | |
2 | 9 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | | DS | BKB I Bolesławiec | 58.66 | 10 | 34 | |
3 | 2 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | S S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.36 | 7 | 30 | |
4 | 3 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | N N | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 56.06 | 5 | 26 | |
5 | 10 | Szymon Ostrowski Jakub Patreuha | 1.5 4.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR BKB I Bolesławiec | 55.19 | 4 | 24 | |
6 | 12 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | S N | DS | BKB III Bolesławiec | 52.60 | 3 | 22 | |
7 | 4 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | KS S | DS | BKB III Bolesławiec | 51.52 | 2 | 20 | |
8 | 16 | Marian Kupnicki Jan Pawlikaniec | 17.0 5.0 | S N | KP DS | Konkret Chełmno ZKBS II Zgorzelec | 51.30 | 1 | 18 | |
9 | 13 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | S | DS | BKB I Bolesławiec | 51.08 | 1 | 16 | |
10 | 8 | Krzysztof Grela Tomasz Łowicki | 4.0 2.5 | | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 48.92 | 1 | 14 | |
11 | 7 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | S S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 48.48 | 1 | 12 | |
12 | 15 | Piotr Rapacki Dariusz Jarzębski | 1.5 0.5 | N | DS KP | BKB Bolesławiec | 46.32 | 1 | 10 | |
13 | 14 | Roland Lippik Dorota Kwintkiewicz | 5.0 2.5 | KS | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 46.10 | 1 | 8 | |
14 | 11 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | N N | DS | BKB Bolesławiec | 41.56 | 1 | 6 | |
15 | 5 | Zofia Diakowska Jan Kulczycki | 2.5 2.0 | KS N | DS | BKB III Bolesławiec | 38.10 | 1 | 4 | |
16 | 1 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.0 | S KS | DS | BKB III Bolesławiec | 37.66 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-11 o 22:20:52