cav.7.6.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 61.75 | 6 | |
2 | 6 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.50 | 4 | |
3 | 2 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 4.0 17.0 | DS KP | BKB I Bolesławiec Konkret Chełmno | 38.00 | 2 | |
4 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 1.50 | 1 | |
5 | 9 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -2.75 | 1 | |
6 | 4 | Piotr Rapacki Bronisław Tabisz | 1.5 4.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -10.25 | ||
7 | 3 | Jan Kulczycki Janusz Kozioł | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -13.75 | ||
8 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -35.00 | ||
9 | 7 | Marek Drecki Ewa Sokolińska | 7.0 1.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -43.25 | ||
10 | 1 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -43.75 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-07 o 21:42:50