cav. 15.2.2018 5: M Drecki - E Sokolińska, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:J Kulczycki - J Kozioł, 4.0 DS | 4 | WE | 4× | S | 2 | -1 | +200 | 1.33 | 1.33 | ||
5 | WE | 4 | E | 10 | = | +420 | 0.00 | 1.33 | ||||
6 | WE | 2 | N | K | -1 | +50 | 0.67 | 2.00 | ||||
2 | 7:R Suder - A Suder, 5.5 DS | 16 | WE | 2 | S | 8 | = | -90 | -5.67 | -3.67 | ||
17 | WE | 6 | E | 3 | +1 | +1010 | -11.00 | -14.67 | ||||
18 | WE | 2 | E | 9 | +2 | +130 | 7.00 | -7.67 | ||||
3 | 9:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 7 | NS | 3 | N | K | -2 | -200 | 1.67 | -6.00 | ||
8 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -430 | -2.00 | -8.00 | ||||
9 | NS | 6 | S | Q | -1 | -50 | 1.33 | -6.67 | ||||
4 | 8:R Lippik - M Kupnicki, 22.0 DS/KP | 13 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | -8.00 | -14.67 | ||
14 | NS | 3 | E | J | -1 | +50 | 6.00 | -8.67 | ||||
15 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -430 | -7.67 | -16.33 | ||||
5 | 10: - , | 19 | WE | A0P | 0.00 | -16.33 | ||||||
20 | WE | A0P | 0.00 | -16.33 | ||||||||
21 | WE | A0P | 0.00 | -16.33 | ||||||||
6 | 4:T Kazimirowicz - P Rapacki, 1.5 DS | 25 | WE | 4 | S | Q | +1 | -150 | -1.33 | -17.67 | ||
26 | WE | 4× | S | K | -3 | +800 | 12.67 | -5.00 | ||||
27 | WE | 2 | E | 10 | +3 | +200 | 2.67 | -2.33 | ||||
7 | 6:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 1 | NS | 6 | E | Q | = | -990 | -11.00 | -13.33 | ||
2 | NS | 4 | E | 4 | -1 | +50 | 10.00 | -3.33 | ||||
3 | NS | 3 | E | 7 | = | -110 | 0.67 | -2.67 | ||||
8 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 22 | WE | 6× | S | 5 | -4 | +800 | 1.00 | -1.67 | ||
23 | WE | 2 | S | A | -1 | +100 | 1.67 | 0.00 | ||||
24 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -50 | -5.00 | -5.00 | ||||
9 | 3:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.5 DS | 10 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | -0.33 | -5.33 | ||
11 | NS | 3 | S | J | = | +110 | 2.00 | -3.33 | ||||
12 | NS | 4 | S | A | = | +130 | -1.33 | -4.67 | ||||
SUMA: | -4.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -4.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-15 o 22:00:10