cav. 8.2.2018 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 7 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 30.67 | 5 | |
| 2 | 6 | Dominik Hołyś Piotr Zborowski | | DS | KBS Piast II Lubań | 30.00 | 3 | |
| 3 | 3 | Waldemar Siuda Tadeusz Kowalik | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 28.67 | 1 | |
| 4 | 2 | Jan Kulczycki Janusz Kozioł | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 28.00 | 1 | |
| 5 | 1 | Sławomir Zimniak Dorota Kwintkiewicz | 5.0 2.5 | DS | BKB I Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -9.33 | ||
| 6 | 4 | Roland Lippik Jerzy Cychowski | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -24.67 | ||
| 7 | 8 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.0 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -35.33 | ||
| 8 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | -48.00 | |||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-08 o 22:25:54