cav 1.2.2018 7: A Suder - R Suder, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:S Horochowski - I Ślęzak, 1.5 DS | 9 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +660 | 6.50 | 6.50 | ||
10 | WE | 1 | E | 2 | -2 | -200 | -2.00 | 4.50 | ||||
11 | WE | 2 | W | J | = | +110 | 0.50 | 5.00 | ||||
12 | WE | 6 | E | 3 | = | +920 | 7.00 | 12.00 | ||||
2 | 4:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | 21 | WE | 3× | E | 10 | -1 | -100 | -0.50 | 11.50 | ||
22 | WE | 4 | N | 7 | = | -420 | -8.00 | 3.50 | ||||
23 | WE | 2× | S | A | -2 | +500 | -4.50 | -1.00 | ||||
24 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -480 | -3.00 | -4.00 | ||||
3 | 6:M Drecki - R Lippik, 12.0 DS | 13 | NS | 1 | E | 2 | +1 | -120 | -1.50 | -5.50 | ||
14 | NS | 4 | W | A | -2 | +100 | 2.00 | -3.50 | ||||
15 | NS | 4× | N | K | -3 | -800 | -13.00 | -16.50 | ||||
16 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +200 | 4.00 | -12.50 | ||||
4 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 17 | WE | 4× | W | 2 | +1 | +610 | 11.00 | -1.50 | ||
18 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +430 | 3.00 | 1.50 | ||||
19 | WE | 3 | S | J | +1 | -430 | -7.00 | -5.50 | ||||
20 | WE | 4 | E | J | +2 | +680 | 0.00 | -5.50 | ||||
5 | 3:E Sokolińska - J Kozioł, 3.0 DS | 5 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 6.50 | 1.00 | ||
6 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | 0.00 | 1.00 | ||||
7 | NS | 1 | E | 10 | = | -80 | -2.00 | -1.00 | ||||
8 | NS | 2 | W | 8 | -1 | +50 | 2.00 | 1.00 | ||||
6 | 5:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 1 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +100 | 2.00 | 3.00 | ||
2 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -430 | 0.00 | 3.00 | ||||
3 | NS | 5× | N | A | -4 | -800 | -11.50 | -8.50 | ||||
4 | NS | 6 | N | J | -2 | -200 | -13.00 | -21.50 | ||||
7 | 8: - , | 25 | WE | A0P | 0.00 | -21.50 | ||||||
26 | WE | A0P | 0.00 | -21.50 | ||||||||
27 | WE | A0P | 0.00 | -21.50 | ||||||||
28 | WE | A0P | 0.00 | -21.50 | ||||||||
SUMA: | -21.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-01 o 22:08:16