cav. 18.1.2018 4: I Ślęzak - S Horochowski, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:J Kulczycki - J Kozioł, 4.0 DS | 5 | WE | 3 | N | 8 | = | -600 | -10.00 | -10.00 | ||
6 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 0.00 | -10.00 | ||||
7 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +200 | 6.00 | -4.00 | ||||
8 | WE | 3 | S | K | +3 | -170 | 10.00 | 6.00 | ||||
2 | 7:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 21 | NS | 4 | W | 5 | +2 | -480 | 0.00 | 6.00 | ||
22 | NS | 3 | W | 3 | +2 | -660 | -7.00 | -1.00 | ||||
23 | NS | 3× | S | 6 | -1 | -200 | 9.00 | 8.00 | ||||
24 | NS | 4× | S | 3 | = | +590 | 11.00 | 19.00 | ||||
3 | 2:R Lippik - M Kupnicki, 22.0 DS/KP | 17 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 5.50 | 24.50 | ||
18 | NS | 4 | W | 10 | -3 | +150 | -9.50 | 15.00 | ||||
19 | NS | 1 | W | 7 | +4 | -210 | 0.00 | 15.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | K | +1 | +630 | 6.50 | 21.50 | ||||
4 | 8: - , | 13 | WE | AMP | 2.00 | 23.50 | ||||||
14 | WE | AMP | 2.00 | 25.50 | ||||||||
15 | WE | AMP | 2.00 | 27.50 | ||||||||
16 | WE | AMP | 2.00 | 29.50 | ||||||||
5 | 6:E Sokolińska - M Drecki, 8.0 DS | 25 | WE | 5 | S | K | -2 | +100 | 6.50 | 36.00 | ||
26 | WE | 2 | N | 10 | +3 | -150 | -4.50 | 31.50 | ||||
27 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +490 | -10.00 | 21.50 | ||||
28 | WE | 5 | W | A | +1 | +420 | -1.50 | 20.00 | ||||
6 | 1:P Patreuha - W Siuda, 16.0 DS | 9 | WE | 3 | N | 2 | -2 | +100 | 3.00 | 23.00 | ||
10 | WE | 5 | N | K | -1 | +100 | -3.00 | 20.00 | ||||
11 | WE | 7 | S | J | = | -1510 | -5.50 | 14.50 | ||||
12 | WE | 3 | N | A | +2 | -660 | -7.00 | 7.50 | ||||
7 | 3:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.5 DS | 1 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +50 | -2.50 | 5.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 3 | +3 | +690 | 0.50 | 5.50 | ||||
3 | NS | 3 | S | 5 | = | +400 | 5.00 | 10.50 | ||||
4 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 10.50 | 21.00 | ||||
SUMA: | 21.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 21.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-21 o 11:23:42