cav. 21.12.2017 4: E Sokolińska - M Drecki, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.5 DS | 13 | WE | 4 | N | 9 | -1 | +100 | -2.33 | -2.33 | ||
14 | WE | 2 | N | 9 | -1 | +50 | 3.33 | 1.00 | ||||
15 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -680 | 4.33 | 5.33 | ||||
2 | 8:P Patreuha - Z Patreuha, 8.0 DS | 4 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | 0.33 | 5.67 | ||
5 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | -2.67 | 3.00 | ||||
6 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | 2.67 | 5.67 | ||||
3 | 7:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 10 | NS | 1 | S | Q | +1 | +90 | 0.67 | 6.33 | ||
11 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -150 | -3.33 | 3.00 | ||||
12 | NS | 3 | W | 3 | = | -400 | -10.33 | -7.33 | ||||
4 | 10: - , | 16 | WE | A0P | 0.00 | -7.33 | ||||||
17 | WE | A0P | 0.00 | -7.33 | ||||||||
18 | WE | A0P | 0.00 | -7.33 | ||||||||
5 | 3:J Kulczycki - J Kozioł, 3.5 DS | 22 | WE | 4 | N | J | -1 | +50 | 8.33 | 1.00 | ||
23 | WE | 5 | S | 3 | -1 | +100 | 12.33 | 13.33 | ||||
24 | WE | 1× | W | A | -1 | -100 | 1.67 | 15.00 | ||||
6 | 5:M Maliszkiewicz - P Rapacki, 1.5 DS | 25 | NS | 5 | N | 5 | = | +450 | 0.00 | 15.00 | ||
26 | NS | 3× | E | Q | -2 | +500 | 0.33 | 15.33 | ||||
27 | NS | 5 | E | 3 | -1 | +50 | 8.67 | 24.00 | ||||
7 | 9:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 19 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -0.33 | 23.67 | ||
20 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +650 | 4.67 | 28.33 | ||||
21 | WE | 6 | S | A | -2 | +200 | 13.33 | 41.67 | ||||
8 | 2:S Horochowski - I Ślęzak, 1.5 DS | 7 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 8.00 | 49.67 | ||
8 | NS | 5× | N | K | -3 | -500 | 3.67 | 53.33 | ||||
9 | NS | 3 | N | J | = | +110 | 9.00 | 62.33 | ||||
9 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 1 | WE | 2 | N | Q | -3 | +150 | 1.67 | 64.00 | ||
2 | WE | 3× | E | Q | -4 | -800 | -12.67 | 51.33 | ||||
3 | WE | 3 | W | J | = | +110 | -3.33 | 48.00 | ||||
SUMA: | 48.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-21 o 21:54:45