maxy 18.12.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Sławomir Zimniak Andrzej Kaźmierczak | 5.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.08 | 6 | 28 | |
6 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 58.08 | 6 | 28 | ||
3 | 10 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 56.00 | 2 | 20 | |
4 | 8 | Jan Kulczycki Zofia Diakowska | 1.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 54.33 | 1 | 16 | |
5 | 5 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.50 | 1 | 14 | |
6 | 3 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.08 | 1 | 12 | |
7 | 4 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 52.67 | 10 | ||
8 | 11 | Waldemar Siuda Krzysztof Grela | 12.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 48.33 | 8 | ||
9 | 7 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.67 | 6 | ||
10 | 1 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 44.75 | 4 | ||
11 | 9 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | 33.50 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-18 o 22:39:58