Cavendish usr. 16.11.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.50 | 4 | |
2 | 8 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 9.83 | 2 | |
3 | 1 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 8.50 | 1 | |
4 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 8.00 | 1 | |
5 | 3 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 6.33 | ||
6 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 1.00 | ||
7 | 4 | Mateusz Maliszkiewicz Piotr Rapacki | 1.5 | DS | -36.00 | |||
8 | 6 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | -38.17 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-16 o 22:20:01