cav. 14.9.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 3 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 84.33 | 6 | |
2 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.67 | 3 | |
3 | 8 | Jarosław Molenda Sławomir Zimniak | 9.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 38.33 | 1 | |
4 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 25.33 | 1 | |
5 | 6 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -2.67 | ||
6 | 1 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -32.33 | ||
7 | 4 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -63.67 | ||
8 | 2 | Piotr Rapacki Mateusz Maliszkiewicz | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -102.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-14 o 22:20:42