10 sierpnia 2017 r. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 1 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 54.67 | 4 | |
2 | 7 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 32.00 | 2 | |
3 | 2 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 23.67 | 1 | |
4 | 8 | Piotr Rapacki Mateusz Maliszkiewicz | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 16.67 | 1 | |
5 | 5 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -16.00 | ||
6 | 4 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -20.33 | ||
7 | 3 | Ewa Sokolińska Urszula Czepiel | 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -44.33 | ||
8 | 6 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -46.33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-10 o 21:41:12