27 lipca 2017 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 7 | Andrzej Wyrzykowski Bogdan Piątocha | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 41.00 | 5 | |
| 2 | 4 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 39.33 | 3 | |
| 3 | 6 | Marian Kupnicki Zdzisław Patreuha | 17.0 4.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB II Pogrom Bolesławiec | 26.00 | 1 | |
| 4 | 1 | Roland Lippik Artur Winkler | 5.0 9.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 21.67 | 1 | |
| 5 | 9 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 14.67 | 1 | |
| 6 | 2 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 3.00 | ||
| 8 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -16.00 | ||
| 9 | 5 | Piotr Rapacki Mateusz Maliszkiewicz | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -34.33 | ||
| 10 | 3 | Dorota Kwintkiewicz Jan Kulczycki | 2.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -41.33 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-15 o 08:02:43