cav. 18.05.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 9 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 32.50 | 5 | |
2 | 6 | Ryszard Makuch Jan Kulczycki | 5.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 28.25 | 3 | |
3 | 8 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 22.75 | 1 | |
4 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 22.25 | 1 | |
5 | 4 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 11.25 | 1 | |
6 | 5 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 7.25 | ||
7 | 3 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 0.00 | ||
8 | 10 | Bartosz Macioł Szymon Ostrowski | | DS | BKB Bolesławiec KS AZS Wratislavia XIV WR | -21.75 | ||
9 | 1 | Piotr Rapacki Edward Boguta | 1.5 4.0 | DS | BKB Bolesławiec | -40.50 | ||
10 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -60.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-18 o 21:55:03