cav. 11.5.2017 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 1 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.67 | 4 | ||
| 2 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 42.00 | 3 | ||
| 3 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 33.33 | 1 | ||
| 4 | 8 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 8.33 | 1 | ||
| 5 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 4.67 | 1 | ||
| 6 | 6 | Edward Boguta Piotr Rapacki | 4.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -1.67 | |||
| 7 | 4 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -13.33 | |||
| 8 | 3 | Marek Drecki Ewa Sokolińska | 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -24.00 | |||
| 9 | 9 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -107.00 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-11 o 22:08:52