cav. 20.04.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 78.08 | 5 | |
2 | 6 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 3.0 17.0 | DS WP | BKB I Bolesławiec CONSUS Kalisz | 34.58 | 3 | |
3 | 10 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 29.67 | 1 | |
4 | 7 | Jakub Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 27.00 | 1 | |
5 | 3 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 20.17 | 1 | |
6 | 9 | Jerzy Cychowski Janusz Kozioł | 5.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 0.00 | ||
7 | 5 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -23.17 | ||
8 | 8 | Edward Boguta Jan Kulczycki | 4.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -25.50 | ||
9 | 2 | Stanisław Horochowski Piotr Rapacki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -70.25 | ||
10 | 1 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -70.58 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-20 o 21:58:48