impy 30 marca 2017 r. 1: J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10: - , | 7 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
9 | WE | A0P | 2.00 | 6.00 | ||||||||
2 | 9:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 13 | WE | 3 | S | 7 | = | -110 | -8.33 | -2.33 | ||
14 | WE | 1 | S | J | +3 | -180 | 2.00 | -0.33 | ||||
15 | WE | 6 | N | Q | = | -1430 | -8.67 | -9.00 | ||||
3 | 2:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.0 DS | 16 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | -2.33 | -11.33 | ||
17 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +50 | 2.67 | -8.67 | ||||
18 | NS | 3 | E | 2 | = | -400 | -2.00 | -10.67 | ||||
4 | 6:M Drecki - J Kozioł, 9.0 DS | 10 | WE | 6 | S | 7 | -1 | +100 | 12.33 | 1.67 | ||
11 | WE | 4 | E | Q | +1 | +450 | -0.33 | 1.33 | ||||
12 | WE | 2 | S | 4 | -1 | +100 | 4.00 | 5.33 | ||||
5 | 8:P Patreuha - M Kupnicki, 20.0 DS/WP | 25 | NS | 3 | S | J | +1 | +430 | 0.33 | 5.67 | ||
26 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -650 | -10.00 | -4.33 | ||||
27 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 1.33 | -3.00 | ||||
6 | 7:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 19 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | -4.67 | -7.67 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -10.00 | -17.67 | ||||
21 | WE | 2 | S | 5 | -1 | +100 | 9.67 | -8.00 | ||||
7 | 3:P Rapacki - S Horochowski, 2.0 DS | 4 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | -1.00 | -9.00 | ||
5 | WE | 3 | E | 4 | -2 | -100 | -5.33 | -14.33 | ||||
6 | WE | 3 | W | Q | +1 | +130 | -4.67 | -19.00 | ||||
8 | 5:J Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 22 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -9.33 | -28.33 | ||
23 | NS | 6 | E | 7 | = | -1370 | -16.00 | -44.33 | ||||
24 | NS | 6 | N | A | -3 | -150 | -8.33 | -52.67 | ||||
9 | 4:E Boguta - J Kulczycki, 5.5 DS | 1 | NS | 2 | N | 5 | = | +120 | 8.00 | -44.67 | ||
2 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -2.67 | -47.33 | ||||
3 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 6.67 | -40.67 | ||||
SUMA: | -40.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -40.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-30 o 21:36:41