cav. 09.02.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 8 | Zdzisław Patreuha Jakub Patreuha | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 31.75 | 5 | |
2 | 5 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 27.25 | 3 | |
3 | 4 | Szymon Ostrowski Bartosz Macioł | | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR BKB Bolesławiec | 20.50 | 1 | |
4 | 6 | Bronisław Tabisz Marek Drecki | 3.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 15.75 | 1 | |
5 | 1 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 7.75 | 1 | |
6 | 3 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 2.50 | ||
7 | 7 | Marian Kupnicki Patryk Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | -2.25 | ||
8 | 10 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -16.25 | ||
9 | 2 | Jan Kulczycki Piotr Rapacki | 1.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | -28.00 | ||
10 | 9 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -59.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-10 o 14:45:36