2 luty 2017 r. 5: E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:P Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 4 | WE | 5 | W | 2 | -1 | -100 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -660 | -3.67 | 2.33 | ||||
6 | WE | 2 | E | 3 | = | +110 | 5.67 | 8.00 | ||||
2 | 7:J Kozioł - E Boguta, 6.0 DS | 16 | WE | 1 | S | A | = | -90 | -5.00 | 3.00 | ||
17 | WE | 2 | N | 6 | = | -90 | -3.00 | 0.00 | ||||
18 | WE | 4 | E | Q | -1 | -50 | -10.33 | -10.33 | ||||
3 | 9:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 7 | NS | 4 | W | Q | -1 | +100 | 7.67 | -2.67 | ||
8 | NS | 1 | W | Q | -1 | +50 | 1.67 | -1.00 | ||||
9 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 2.33 | 1.33 | ||||
4 | 8:D Kwintkiewicz - E Sokolińska, 2.5 DS | 13 | NS | 4× | N | 7 | = | +790 | 9.00 | 10.33 | ||
14 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -460 | -0.67 | 9.67 | ||||
15 | NS | 4 | S | 7 | +2 | +680 | 0.00 | 9.67 | ||||
5 | 10: - , | 19 | WE | A0P | 2.00 | 11.67 | ||||||
20 | WE | A0P | 2.00 | 13.67 | ||||||||
21 | WE | A0P | 2.00 | 15.67 | ||||||||
6 | 4:R Suder - A Suder, 5.0 DS | 25 | WE | 5× | S | A | -2 | +300 | 0.67 | 16.33 | ||
26 | WE | 4 | S | 3 | +2 | -680 | 1.00 | 17.33 | ||||
27 | WE | 2× | S | K | -2 | +300 | 3.33 | 20.67 | ||||
7 | 6:T Kowalik - M Drecki, 12.0 DS | 1 | NS | 3 | E | 9 | = | -400 | -5.00 | 15.67 | ||
2 | NS | 5 | E | J | = | -400 | 3.00 | 18.67 | ||||
3 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +100 | 12.00 | 30.67 | ||||
8 | 1:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.0 DS | 22 | WE | 4 | N | A | = | -420 | -3.67 | 27.00 | ||
23 | WE | 3 | W | J | = | +140 | -3.67 | 23.33 | ||||
24 | WE | 4 | S | Q | -3 | +150 | 2.67 | 26.00 | ||||
9 | 3:M Kupnicki - J Patreuha, 20.0 WP/DS | 10 | NS | 6 | S | 9 | = | +1430 | 8.67 | 34.67 | ||
11 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +430 | 6.00 | 40.67 | ||||
12 | NS | AAP | 0.00 | 40.67 | ||||||||
SUMA: | 40.67 | |||||||||||
±: | -2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 38.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-02 o 22:03:18