30 stycznia 2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.67 | 7 | 30 | |
2 | 6 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.60 | 5 | 26 | |
3 | 4 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.80 | 3 | 22 | |
4 | 11 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 54.87 | 2 | 18 | |
5 | 12 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.73 | 1 | 16 | |
6 | 10 | Waldemar Siuda Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 51.53 | 1 | 14 | |
7 | 7 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 50.60 | 12 | ||
8 | 1 | Marian Kupnicki Andrzej Kaźmierczak | 17.0 12.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 46.67 | 10 | ||
9 | 3 | Zofia Diakowska Jan Kulczycki | 2.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 44.73 | 8 | ||
10 | 8 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 42.33 | 6 | ||
11 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.80 | 4 | ||
12 | 9 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 36.67 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-30 o 22:33:04