KMP 09.01.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.24 | 11 | 30 | |
2 | 6 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 55.09 | 8 | 26 | |
3 | 7 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.91 | 5 | 22 | |
4 | 3 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.36 | 3 | 18 | |
5 | 5 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.97 | 2 | 16 | |
6 | 4 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 51.15 | 1 | 14 | |
7 | 8 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 3.0 17.0 | DS WP | BKB I Bolesławiec CONSUS Kalisz | 49.76 | 1 | 12 | |
8 | 10 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.52 | 1 | 10 | |
9 | 11 | Piotr Rapacki Jan Kulczycki | 1.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.39 | 1 | 8 | |
10 | 9 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.27 | 1 | 6 | |
11 | 1 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 42.55 | 1 | 4 | |
12 | 12 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | 38.52 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-09 o 22:35:22