Punktacja długofalowa wrzesień-październik | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0905 | 0912 | 0919 | 0926 | 1003 | 1010 | 1017 | 1024 | 1024 | ||||||
| 1 | Jerzy Cychowski | 5.0 | S | DS | 198 | 38 | 12 | 30 | 20 | 16 | 30 | 26 | 18 | 20 | |||||
| 2 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 196 | 24 | 26 | 34 | 26 | 20 | 16 | 30 | 20 | 6 | |||||
| Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 196 | 24 | 26 | 34 | 26 | 20 | 16 | 30 | 20 | 6 | ||||||
| 4 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 190 | 38 | 12 | 30 | 20 | 16 | 30 | 26 | 18 | ||||||
| 5 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 188 | 34 | 6 | 26 | 22 | 24 | 14 | 14 | 30 | 24 | ||||||
| 6 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 162 | 26 | 22 | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 8 | |||||||
| Artur Winkler | 9.0 | DS | 162 | 26 | 6 | 22 | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 8 | |||||||
| 8 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 154 | 2 | 18 | 20 | 16 | 14 | 10 | 26 | 22 | 28 | |||||
| 9 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 142 | 20 | 30 | 28 | 22 | 16 | 10 | 16 | |||||||
| 10 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 140 | 2 | 18 | 20 | 14 | 10 | 26 | 22 | 28 | ||||||
| 11 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 128 | 20 | 22 | 10 | 34 | 32 | 2 | 8 | ||||||||
| 12 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 126 | 20 | 24 | 14 | 14 | 30 | 24 | |||||||||
| 13 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 122 | 30 | 28 | 22 | 16 | 10 | 16 | ||||||||
| Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 122 | 30 | 26 | 22 | 34 | 10 | ||||||||||
| 15 | Eugeniusz Swendrowski | 1.0 | S | DS | 100 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | ||||||
| 16 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 96 | 20 | 10 | 34 | 32 | |||||||||||
| 17 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 90 | 14 | 22 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| 18 | Patryk Patreuha | 2.5 | J | DS | 88 | 34 | 34 | 20 | |||||||||||
| 19 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 86 | 12 | 14 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | |||||||
| 20 | Edward Boguta | 4.0 | N | DS | 74 | 18 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 16 | 2 | |||||
| Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 74 | 18 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 16 | 2 | ||||||
| 22 | Ewa Sokolińska | 66 | 14 | 16 | 14 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||
| 23 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 58 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 24 | Zofia Diakowska | 2.0 | KS | DS | 56 | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 14 | |||||||
| Stanisław Horochowski | N | DS | 56 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 56 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 27 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 50 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 12 | |||||||
| Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 50 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 12 | ||||||||
| 29 | Jakub Patreuha | 2.5 | J | DS | 48 | 30 | 8 | 10 | |||||||||||
| Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 48 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
| 31 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 40 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 40 | 22 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 33 | Władysław Możdżeń | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Ryszard Wodziński | 2.0 | N | DS | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 35 | Anna Jankowska | 2.5 | K | DS | 14 | 14 | |||||||||||||
| 36 | Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | DS | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Zdzisław Klimczak | 3.0 | DS | 8 | 8 | |||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz