Punktacja długofalowa maj-czerwiec | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0502 | 0509 | 0516 | 0523 | 0530 | 0606 | 0613 | 0620 | 0627 | ||||||
| 1 | Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 200 | 36 | 26 | 22 | 32 | 22 | 32 | 16 | 14 | ||||||
| 2 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 194 | 18 | 6 | 30 | 22 | 26 | 28 | 16 | 30 | 24 | ||||||
| Artur Winkler | 9.0 | DS | 194 | 18 | 6 | 30 | 22 | 26 | 28 | 16 | 30 | 24 | |||||||
| 4 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 166 | 18 | 26 | 36 | 16 | 14 | 12 | 16 | 28 | |||||||
| 5 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 152 | 36 | 26 | 22 | 22 | 32 | 14 | ||||||||
| 6 | Edward Boguta | 4.0 | N | DS | 148 | 32 | 10 | 18 | 16 | 18 | 22 | 24 | 8 | 2 | |||||
| Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 148 | 32 | 10 | 18 | 16 | 18 | 22 | 24 | 8 | 2 | ||||||
| 8 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 142 | 28 | 18 | 8 | 18 | 30 | 16 | 18 | 6 | ||||||
| Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 142 | 28 | 18 | 8 | 18 | 30 | 16 | 18 | 6 | |||||||
| 10 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 122 | 24 | 12 | 24 | 14 | 20 | 14 | 14 | ||||||||
| 11 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 112 | 6 | 22 | 6 | 6 | 24 | 6 | 26 | 16 | ||||||
| Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 112 | 26 | 36 | 28 | 22 | |||||||||||
| 13 | Zofia Diakowska | 2.0 | KS | DS | 106 | 6 | 22 | 6 | 6 | 24 | 26 | 16 | |||||||
| 14 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 102 | 12 | 28 | 12 | 18 | 20 | 12 | ||||||||
| 15 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 92 | 18 | 32 | 14 | 28 | |||||||||||
| 16 | Jerzy Cychowski | 5.0 | S | DS | 90 | 20 | 14 | 12 | 14 | 10 | 20 | ||||||||
| Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 90 | 28 | 12 | 18 | 20 | 12 | ||||||||||
| 18 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 78 | 20 | 14 | 14 | 10 | 20 | |||||||||
| 19 | Eugeniusz Swendrowski | 1.0 | S | DS | 72 | 22 | 16 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12 | |||||||
| Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 72 | 22 | 16 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12 | ||||||||
| 21 | Patryk Patreuha | 2.5 | J | DS | 70 | 20 | 28 | 22 | |||||||||||
| Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 70 | 24 | 22 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 23 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 66 | 8 | 12 | 22 | 14 | 10 | ||||||||||
| 24 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 62 | 10 | 8 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | |||||
| Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 62 | 10 | 8 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 26 | Ewa Sokolińska | 60 | 14 | 10 | 14 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||
| 27 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 58 | 10 | 14 | 2 | 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 28 | Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 52 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | ||||||
| 29 | Stanisław Horochowski | N | DS | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 30 | Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 31 | Władysław Możdżeń | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 32 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 33 | Rafał Molenda | 2.5 | J | DS | 16 | 16 | |||||||||||||
| Franciszek Sromek | 0.5 | N | DS | 16 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 35 | Marek Czerniak | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Wanda Kowalik | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Jakub Patreuha | 2.5 | J | DS | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Józef Sudół | DS | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 39 | Katarzyna Jakieła | KJ | DS | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Alicja Myśliwiec | KJ | DS | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 41 | Bartosz Macioł | J | DS | 8 | 8 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz