cav. 15.12.2016 2: R Suder - A Suder, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:W Możdżeń - P Rapacki, 1.5 DS | 16 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -5.80 | -5.80 | ||
17 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -980 | -11.00 | -16.80 | ||||
18 | WE | 5![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 11.60 | -5.20 | ||||
2 | 12:P Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 4 | WE | 6![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -10.40 | -15.60 | ||
5 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -300 | -7.00 | -22.60 | ||||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -3.20 | -25.80 | ||||
3 | 1:A Bakalarz - R Lippik, 10.0 SL/DS | 28 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -200 | -7.00 | -32.80 | ||
29 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -3.00 | -35.80 | ||||
30 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 8.40 | -27.40 | ||||
4 | 3:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.0 DS | 1 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +400 | -0.80 | -28.20 | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 2.40 | -25.80 | ||||
3 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 3.40 | -22.40 | ||||
5 | 10:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 2.60 | -19.80 | ||
20 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | 7.80 | -12.00 | ||||
21 | WE | 7![]() | E | ![]() | = | +1520 | 2.60 | -9.40 | ||||
6 | 8:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 10 | WE | 6![]() | W | ![]() | -2 | -500 | 2.60 | -6.80 | ||
11 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -3.80 | -10.60 | ||||
12 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +500 | 6.00 | -4.60 | ||||
7 | 4:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 25 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -3.00 | -7.60 | ||
26 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -4.60 | -12.20 | ||||
27 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 1.00 | -11.20 | ||||
8 | 9:M Drecki - S Zimniak, 12.0 DS | 7 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 0.40 | -10.80 | ||
8 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 0.00 | -10.80 | ||||
9 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -500 | -9.40 | -20.20 | ||||
9 | 11:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 13 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | -23.20 | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 1.00 | -22.20 | ||||
15 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | -3.40 | -25.60 | ||||
10 | 6:J Kozioł - E Boguta, 6.0 DS | 22 | NS | 5![]() | W | ![]() | +1 | -1400 | -10.20 | -35.80 | ||
23 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 0.80 | -35.00 | ||||
24 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -130 | -3.20 | -38.20 | ||||
SUMA: | -38.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -38.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-16 o 09:15:53