cav. 10.11.2016 2: A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 16 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 4.60 | 4.60 | ||
17 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 2.00 | 6.60 | ||||
18 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 6.20 | 12.80 | ||||
2 | 12:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 4 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 2.40 | 15.20 | ||
5 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +120 | -1.40 | 13.80 | ||||
6 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -3.80 | 10.00 | ||||
3 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 28 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 0.00 | 10.00 | ||
29 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 9.00 | 19.00 | ||||
30 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | -1.00 | 18.00 | ||||
4 | 3:J Kozioł - E Boguta, 6.0 DS | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | +3 | -510 | 0.40 | 18.40 | ||
2 | WE | 2![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -5.40 | 13.00 | ||||
3 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -1.80 | 11.20 | ||||
5 | 10:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | -6.60 | 4.60 | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -5.20 | -0.60 | ||||
21 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -4.20 | -4.80 | ||||
6 | 8:P Rapacki - S Horochowski, 2.0 DS | 10 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | -7.80 | ||
11 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 3.20 | -4.60 | ||||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 0.40 | -4.20 | ||||
7 | 4:E Sokolińska - M Drecki, 7.0 DS | 25 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 5.60 | 1.40 | ||
26 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 4.80 | 6.20 | ||||
27 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 5.40 | 11.60 | ||||
8 | 9:Z Patreuha - P Patreuha, 7.0 DS | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 1.80 | 13.40 | ||
8 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -3.40 | 10.00 | ||||
9 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -3.00 | 7.00 | ||||
9 | 11:M Kupnicki - J Patreuha, 20.0 WP/DS | 13 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +200 | -3.60 | 3.40 | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -3.20 | 0.20 | ||||
15 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -3.20 | -3.00 | ||||
10 | 6:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 22 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -0.40 | -3.40 | ||
23 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -5.60 | -9.00 | ||||
24 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -8.60 | -17.60 | ||||
SUMA: | -17.60 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -17.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-11 o 12:35:09