cav. 08.09.2016 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 5 | Ireneusz Ślęzak Jan Kulczycki | 1.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 35.00 | 5 | ||
| 2 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB Bolesławiec | 23.67 | 3 | ||
| 3 | 7 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | KS Bazalt Sulików BKB II Bolesławiec | 17.00 | 1 | ||
| 4 | 9 | Ewa Sokolińska Wanda Kowalik | | 14.33 | 1 | ||||
| 5 | 3 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 6.67 | 1 | ||
| 6 | 6 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec | -7.33 | |||
| 7 | 1 | Piotr Rapacki Władysław Możdżeń | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -9.33 | |||
| 8 | 4 | Rafał Molenda Jarosław Molenda | 2.5 9.0 | DS | BKB II Bolesławiec | -11.33 | |||
| 9 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -68.67 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-08 o 21:53:39