cav. 09.06.2016 3: B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:R Suder - A Suder, 5.0 DS | 25 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | -1.00 | -1.00 | ||
26 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 4.00 | 3.00 | ||||
27 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 3.00 | 6.00 | ||||
2 | 6:E Boguta - J Kozioł, 6.0 DS | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | -3.00 | 3.00 | ||
20 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1440 | 3.00 | 6.00 | ||||
21 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | -4.25 | 1.75 | ||||
3 | 12: - , | 7 | WE | A0P | 2.00 | 3.75 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 5.75 | ||||||||
9 | WE | A0P | 2.00 | 7.75 | ||||||||
4 | 2:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 2.00 | 9.75 | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 5.75 | 15.50 | ||||
3 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -170 | 1.50 | 17.00 | ||||
5 | 4:S Horochowski - P Rapacki, 1.5 DS | 4 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +710 | -2.75 | 14.25 | ||
5 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +480 | 0.75 | 15.00 | ||||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -0.50 | 14.50 | ||||
6 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | -1.25 | 13.25 | ||
23 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 6.00 | 19.25 | ||||
24 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -400 | -7.75 | 11.50 | ||||
7 | 9:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 7.00 | 18.50 | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 9.50 | 28.00 | ||||
15 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 2.50 | 30.50 | ||||
8 | 5:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 28 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | -3.00 | 27.50 | ||
29 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -2.75 | 24.75 | ||||
30 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 3.25 | 28.00 | ||||
9 | 10:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.5 DS | 10 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 7.75 | 35.75 | ||
11 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 2.75 | 38.50 | ||||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | 1.75 | 40.25 | ||||
10 | 11:P Patreuha - Z Patreuha, 6.5 DS | 16 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -4.75 | 35.50 | ||
17 | NS | 5![]() | W | ![]() | +1 | -480 | 2.00 | 37.50 | ||||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 6.50 | 44.00 | ||||
SUMA: | 44.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-09 o 22:24:24