| cav. 07.04.2015 9: A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:I Ślęzak - S Horochowski, 1.0 DS | 22 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -130 | -4.50 | -4.50 | ||
| 23 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -630 | -11.50 | -16.00 | ||||
| 24 | WE | 4![]() | E | K | = | +420 | 2.25 | -13.75 | ||||
| 2 | 7:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 10 | WE | 2![]() | W | 10 | +2 | +170 | -1.00 | -14.75 | ||
| 11 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -450 | 0.25 | -14.50 | ||||
| 12 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +450 | -0.50 | -15.00 | ||||
| 3 | 5:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 1 | WE | 3![]() | N | J | +2 | -150 | 6.75 | -8.25 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -620 | -10.50 | -18.75 | ||||
| 3 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -460 | -1.75 | -20.50 | ||||
| 4 | 1:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 16 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 8.50 | -12.00 | ||
| 17 | NS | 3![]() | W | Q | = | -400 | -5.00 | -17.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -3.50 | -20.50 | ||||
| 5 | 6:J Kozioł - E Boguta, 5.0 DS | 28 | NS | 4 × | W | 6 | -1 | +100 | 2.25 | -18.25 | ||
| 29 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -200 | -5.50 | -23.75 | ||||
| 30 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | -0.75 | -24.50 | ||||
| 6 | 11:M Drecki - E Sokolińska, 7.0 DS | 4 | NS | 4 × | S | K | -2 | -500 | 3.25 | -21.25 | ||
| 5 | NS | 6![]() | N | J | -2 | -200 | -4.75 | -26.00 | ||||
| 6 | NS | 1![]() | S | 4 | -1 | -50 | 4.00 | -22.00 | ||||
| 7 | 3:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 13 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -600 | -13.00 | -35.00 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | K | +2 | -170 | -4.50 | -39.50 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | E | Q | = | -110 | -2.00 | -41.50 | ||||
| 8 | 2:F Sromek - P Rapacki, 1.5 DS | 7 | WE | 2![]() | W | Q | +3 | +210 | -6.75 | -48.25 | ||
| 8 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 2.25 | -46.00 | ||||
| 9 | WE | 3 × | E | A | -2 | -500 | -8.00 | -54.00 | ||||
| 9 | 12: - , | 25 | WE | A0P | 2.00 | -52.00 | ||||||
| 26 | WE | A0P | 2.00 | -50.00 | ||||||||
| 27 | WE | A0P | 2.00 | -48.00 | ||||||||
| 10 | 8:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 19 | NS | 3![]() | E | 4 | +2 | -660 | -4.50 | -52.50 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -2.00 | -54.50 | ||||
| 21 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 3.75 | -50.75 | ||||
| SUMA: | -50.75 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -50.75 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-08 o 06:33:58