cav. 10.12.2015 1: D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10: - , | 7 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
9 | WE | A0P | 2.00 | 6.00 | ||||||||
2 | 9:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 13 | WE | 3 | W | Q | +1 | +630 | 2.67 | 8.67 | ||
14 | WE | 5 | W | K | +2 | +440 | 0.00 | 8.67 | ||||
15 | WE | 4 | S | Q | +2 | -170 | 4.33 | 13.00 | ||||
3 | 2:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 16 | NS | 1 | N | A | = | +90 | 1.33 | 14.33 | ||
17 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 7.00 | 21.33 | ||||
18 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | -10.00 | 11.33 | ||||
4 | 6:J Kozioł - E Boguta, 5.0 DS | 10 | WE | 1 | S | Q | = | -80 | 3.00 | 14.33 | ||
11 | WE | 6 | W | 10 | = | +990 | 7.33 | 21.67 | ||||
12 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 11.00 | 32.67 | ||||
5 | 8:D Cichewicz - W Wiącek, DS | 25 | NS | 1 | E | 2 | +1 | -120 | -4.33 | 28.33 | ||
26 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | 0.00 | 28.33 | ||||
27 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +460 | 0.33 | 28.67 | ||||
6 | 7:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 2.0 DS | 19 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +50 | 7.00 | 35.67 | ||
20 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 7.00 | 42.67 | ||||
21 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -5.00 | 37.67 | ||||
7 | 3:S Horochowski - F Sromek, DS | 4 | WE | 2 | S | 9 | -1 | +100 | 3.00 | 40.67 | ||
5 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +480 | 3.67 | 44.33 | ||||
6 | WE | 5 | S | Q | = | -450 | 0.33 | 44.67 | ||||
8 | 5:P Rapacki - B Tabisz, 4.0 DS | 22 | NS | 6 | N | 8 | -1 | -50 | -10.00 | 34.67 | ||
23 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -100 | -4.67 | 30.00 | ||||
24 | NS | 6× | E | K | -2 | +300 | 5.33 | 35.33 | ||||
9 | 4:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | NS | 2 | E | 5 | +3 | -200 | 3.67 | 39.00 | ||
2 | NS | 5 | E | K | = | -450 | -5.33 | 33.67 | ||||
3 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | -10.33 | 23.33 | ||||
SUMA: | 23.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-11 o 17:43:51