Memoriał Krzysztofa Dołharza 27: | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Zimniak-,-* | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
S Zimniak-,-* | 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
2 | K Marczewski-,-* | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
K Marczewski-,-* | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
3 | D Kwintkiewicz-,-* | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
D Kwintkiewicz-,-* | 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
4 | T Pogwizd-,-* | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
T Pogwizd-,-* | 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
5 | R Suder-,-* | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
R Suder-,-* | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
6 | T Kowalik-,-* | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
T Kowalik-,-* | 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
7 | P Rapacki-,-* | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
P Rapacki-,-* | 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
8 | E Boguta-,-* | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
E Boguta-,-* | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
9 | K Grela-,-* | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
K Grela-,-* | 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
10 | J Molenda-,-* | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
J Molenda-,-* | 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
11 | J Kozioł-,-* | 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
J Kozioł-,-* | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
12 | W Maciejewski-,-* | 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
W Maciejewski-,-* | 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
13 | W Siuda-,-* | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
W Siuda-,-* | 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
14 | E Małecki-,-* | 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
E Małecki-,-* | 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
15 | A Suder-,-* | 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
A Suder-,-* | 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | |||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-07 o 23:30:24